Êîñòþì ÑÈÐÈÓÑ-ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊ êóðòêà, áðþêè 100% õ/á, ïë. 210 ã/êâ.ì
Îïèñàíèå
Êóðòêà äëèííàÿ, ïðÿìîãî ñèëóýòà ñ 3-ìÿ íàêëàäíûìè êàðìàíàìè ñ êëàïàíàìè, ñ çàñòåæêîé íà ïóãîâèöû, Ðóêàâà ñ ìàíæåòàìè íà ïóãîâèöàõ. Ñ ÑÎÏ- 50 ìì ïî êîêåòêå. Áðþêè ïðÿìîãî ïîêðîÿ ñ áîêîâûìè íàêëàäíûìè êàðìàíàìè, íà êàæäîé áðþ÷èíå ÑÎÏ-50ìì. ÃÎÑÒ 12.4.280-2014.
Îòçûâû
Õàðàêòåðèñòèêè
| Âèä èçäåëèÿ: | Êîñòþì |
| Êîìïëåêòíîñòü: | Êóðòêà, áðþêè |
| Ñâåòîâîçâðàùàþùèé ìàòåðèàë: | 50 ìì |
| Òîðãîâàÿ ìàðêà _ Áðåíä: | ÑÈÐÈÓÑ |
| Ðîñòîâêà: | ñ 158-164 ïî 194-200 |
| Ïîë: | Ìóæñêîé |
| Ñåçîí: | Ëåòî |
| Òêàíü_Ìàòåðèàë âåðõà: | Ñàðæà |
| Ñîñòàâ: | 100% ÕÁ |
| Ïëîòíîñòü_Òîëùèíà ìàòåðèàëà: | 210 ã_êâ.ì |
| Öâåò: | Ñèíèé |
| Ðàçìåðíûé ðÿä: | ñ 88-92 ïî 120-124 |
| Âåñ èçäåëèÿ: | 0.858 |
| Îáúåì: | 0.0045 |



